Laporan Surat Masuk/Keluar
DATA SURAT MASUK / KELUAR
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2022
NO |
BULAN |
UNIT PENGELOLA |
JUMLAH |
|||||||
KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TL |
UMUM & KEUANGAN |
PRENCANAAN, TI & PL |
HUKUM |
|||||||
MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | |||
1. | Januari | 15 | 62 | 4 | 52 | 5 | 9 | 14 | 92 | 253 |
2. | Februari | 12 | 24 | 8 | 46 | 8 | 4 | 24 | 84 | 210 |
3. | Maret | 7 | 27 | 11 | 38 | 7 | 6 | 23 | 79 | 198 |
4. | April | 14 | 28 | 17 | 32 | 11 | 9 | 36 | 88 | 235 |
5. | Mei | 8 | 15 | 14 | 10 | 6 | 7 | 28 | 72 | 160 |
6. | Juni | 7 | 22 | 11 | 10 | 4 | 3 | 48 | 98 | 203 |
7. | Juli | |||||||||
8. | Agustus | |||||||||
9. | September | |||||||||
10. | Oktober | |||||||||
11. | November | |||||||||
12. | Desember | |||||||||
J U M L A H |
63 |
178 | 65 |
188 |
41 | 38 | 173 | 513 | 1259 |
=======================================================================
DATA SURAT MASUK / KELUAR
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2021
NO |
BULAN |
UNIT PENGELOLA |
JUMLAH |
|||||||
KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TL |
UMUM & KEUANGAN |
PRENCANAAN, TI & PL |
HUKUM |
|||||||
MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | |||
1. | Januari | 13 | 52 | 6 | 49 | 8 | 6 | 24 | 84 | 242 |
2. | Februari | 14 | 22 | 9 | 43 | 12 | 8 | 14 | 92 | 214 |
3. | Maret | 9 | 29 | 13 | 36 | 9 | 4 | 21 | 73 | 194 |
4. | April | 11 | 22 | 12 | 33 | 8 | 8 | 65 | 64 | 223 |
5. | Mei | 14 | 18 | 14 | 32 | 5 | 7 | 45 | 66 | 201 |
6. | Juni | 28 | 23 | 15 | 38 | 4 | 12 | 72 | 78 | 270 |
7. | Juli | 9 | 33 | 18 | 34 | 9 | 8 | 37 | 63 | 211 |
8. | Agustus | 7 | 24 | 11 | 38 | 7 | 13 | 46 | 72 | 218 |
9. | September | 8 | 26 | 13 | 37 | 3 | 16 | 61 | 79 | 243 |
10. | Oktober | 12 | 27 | 14 | 36 | 5 | 11 | 63 | 77 | 245 |
11. | November | 11 | 32 | 16 | 39 | 6 | 8 | 76 | 64 | 252 |
12. | Desember | 14 | 30 | 17 | 42 | 8 | 14 | 77 | 55 | 257 |
J U M L A H | 150 | 338 | 158 | 457 | 84 | 115 | 601 | 867 | 2.770 |
=======================================================================
DATA SURAT MASUK / KELUAR
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2020
NO |
BULAN |
UNIT PENGELOLA |
JUMLAH |
|||||||
KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TL |
UMUM & KEUANGAN |
PRENCANAAN, TI & PL |
HUKUM |
|||||||
MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | |||
1. | Januari | 8 | 51 | 4 | 30 | 2 | 14 | 23 | 68 | 200 |
2. | Februari | 4 | 20 | 3 | 10 | 4 | 7 | 29 | 95 | 172 |
3. | Maret | 3 | 18 | 3 | 18 | 8 | 4 | 20 | 90 | 164 |
4. | April | 5 | 19 | 7 | 15 | 3 | 7 | 22 | 92 | 170 |
5. | Mei | 6 | 17 | 8 | 15 | 2 | 5 | 15 | 66 | 134 |
6. | Juni | 8 | 21 | 5 | 18 | 4 | 9 | 20 | 80 | 165 |
7. | Juli | 5 | 25 | 4 | 19 | 3 | 4 | 14 | 78 | 152 |
8. | Agustus | 8 | 20 | 3 | 17 | 6 | 6 | 16 | 83 | 151 |
9. | September | 7 | 15 | 5 | 14 | 5 | 7 | 18 | 80 | 151 |
10. | Oktober | 6 | 18 | 4 | 13 | 6 | 4 | 15 | 75 | 141 |
11. | November | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 | 9 | 13 | 110 | 179 |
12. | Desember | 14 | 22 | 8 | 11 | 9 | 12 | 18 | 160 | 254 |
J U M L A H | 74 | 259 | 60 | 192 | 60 | 88 | 223 | 1077 | 2033 |
=======================================================================
DATA SURAT MASUK / KELUAR
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2019
NO |
BULAN |
UNIT PENGELOLA |
JUMLAH |
|||||||
KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TL |
UMUM & KEUANGAN |
PRENCANAAN, TI & PL |
HUKUM |
|||||||
MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | |||
1. | Januari | 14 | 113 | 13 | 57 | - | 21 | 27 | 67 | 312 |
2. | Februari | 18 | 41 | 11 | 28 | 1 | 1 | 35 | 103 | 238 |
3. | Maret | 18 | 35 | 25 | 18 | 5 | 3 | 25 | 60 | 189 |
4. | April | 20 | 50 | 15 | 24 | 4 | 5 | 30 | 83 | 231 |
5. | Mei | 22 | 45 | 20 | 28 | 7 | 8 | 35 | 75 | 240 |
6. | Juni | 18 | 40 | 17 | 22 | 6 | 7 | 30 | 65 | 205 |
7. | Juli | 16 | 38 | 19 | 20 | 7 | 8 | 28 | 67 | 203 |
8. | Agustus | 14 | 35 | 12 | 18 | 4 | 8 | 26 | 70 | 187 |
9. | September | |||||||||
10. | Oktober | |||||||||
11. | November | |||||||||
12. | Desember | |||||||||
J U M L A H |
=======================================================================
DATA SURAT MASUK / KELUAR
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2018
NO |
BULAN |
UNIT PENGELOLA |
JUMLAH |
|||||||
KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TL |
UMUM & KEUANGAN |
PRENCANAAN, TI & PL |
HUKUM |
|||||||
MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | |||
1. | Januari | 14 | 113 | 13 | 57 | - | 21 | 27 | 67 | 312 |
2. | Februari | 18 | 41 | 11 | 28 | 1 | 1 | 35 | 103 | 238 |
3. | Maret | 6 | 43 | 7 | 30 | - | 14 | 20 | 91 | 211 |
4. | April | 3 | 33 | 2 | 57 | 3 | 5 | 36 | 109 | 248 |
5. | Mei | 5 | 30 | 4 | 55 | 6 | 8 | 38 | 120 | 266 |
6. | Juni | 3 | 20 | 3 | 40 | 4 | 5 | 30 | 80 | 185 |
7. | Juli | 4 | 30 | 8 | 48 | 8 | 10 | 35 | 85 | 228 |
8. | Agustus | 8 | 28 | 6 | 50 | 6 | 5 | 32 | 90 | 225 |
9. | September | 9 | 30 | 4 | 12 | 6 | 7 | 35 | 80 | 183 |
10. | Oktober | 10 |
24 | 6 | 10 | 8 | 4 | 30 | 85 | 177 |
11. | November | 12 |
20 | 13 | 23 | 12 | 6 | 35 | 70 | 179 |
12. | Desember | 8 |
22 | 10 | 20 | 16 | 10 | 30 | 65 | 181 |
J U M L A H | 88 |
434 | 87 | 430 | 70 | 96 | 383 | 1045 | 2633 |