Data Statistik Pegawai
DATA KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2021
No | Jabatan | JK | PENDIDIKAN | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Wakil Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Hakim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Panitera Muda Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Panitera Pengganti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jurusita | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Staf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 15 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 |
DATA KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2020
No | Jabatan | JK | PENDIDIKAN | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Wakil Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Hakim | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Panitera Muda Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Panitera Pengganti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jurusita | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Staf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 |
DATA KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2019
No | Jabatan | JK | PENDIDIKAN | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Wakil Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Hakim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Panitera Muda Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Panitera Muda Gugatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Panitera Muda Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Panitera Pengganti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jurusita | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Staf | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH | 14 | 5 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Pembangunan Zona Integritas