Panjar Biaya Proses Berperkara
I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama
A. Perkara Gugat Cerai:
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Penggugat (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
6 | Biaya Panggilan Tergugat (3x) | 300.000 | 450.000 | 540.000 | 690.000 | 840.000 | 1.050.000 | 1.200.000 |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
JUMLAH | 765.000 | 1.065.000 | 1.245.000 | 1.545.000 | 1.845.000 | 2.265.000 | 2.565.000 |
B. Perkara Gugat Talak:
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Pemohon (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
6 | Biaya Panggilan Termohon (3x) | 300.000 | 450.000 | 540.000 | 690.000 | 840.000 | 1.050.000 | 1.200.000 |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon / PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
12 | Biaya Panggilan Sidang Ikrar kepada Pemohon | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
13 | Biaya Panggilan Sidang Ikrar kepada Termohon | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
JUMLAH | 965.000 | 1.365.000 | 1.605.000 | 2.005.000 | 2.405.000 | 2.965.000 | 3.365.000 |
C. Perkara Gugatan/Perlawanan:
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Penggugat (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
6 | Biaya Panggilan Tergugat (3x) | 300.000 | 450.000 | 540.000 | 690.000 | 840.000 | 1.050.000 | 1.200.000 |
7 | Biaya Panggilan Mediasi Penggugat (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
8 | Biaya Panggilan Mediasi Tergugat (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
9 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Biaya Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
11 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
12 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat /PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
JUMLAH | 765.000 | 1.065.000 | 1.245.000 | 1.545.000 | 1.845.000 | 2.265.000 | 2.565.000 |
*) Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
D. Perkara Permohonan (Voluntair):
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Para Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | Biaya Penggilan Para Pemohon (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
5 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 345.000 | 455.000 | 505.000 | 605.000 | 705.000 | 845.000 | 945.000 |
*) Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
E. Perkara Gugatan Sederhana:
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Penggugat (1x) * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
6 | Biaya Panggilan Tergugat (2x) * | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
JUMLAH | 565.000 | 765.000 | 885.000 | 1.085.000 | 1.285.000 | 1.565.000 | 1.765.000 |
*) Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
F. Perkara Gugatan Melalui Aplikasi E-Court (Perma No 7 Tahun 2022):
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Surat Kuasa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Penggugat * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | PNBP Panggilan Pertama Tergugat * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Biaya Penggilan Penggugat (4x) * | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Biaya Panggilan Tergugat (5x) ** | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman |
8 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman |
JUMLAH | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
*) Biaya PNBP Panggilan Pertama disesuaikan dengan jumlah dari para pihak
*) Biaya PNBP Panggilan Pertama disesuaikan dengan jumlah dari para pihak**) Biaya Panggilan Tergugat sesuai dengan biaya pengiriman panggilan pada penyedia jasa pengiriman surat
G. Perkara Permohonan Melalui Aplikasi E-Court (Perma No 7 Tahun 2022):
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Surat Kuasa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Permohon (2x)* | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
5 | Biaya Penggilan Pemohon I | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Biaya Panggilan Pemohon II | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
*) Biaya PNBP Panggilan Pertama disesuaikan dengan jumlah dari para pihak
H. Perkara Gugatan Sederhana Melalui Aplikasi E-Court (Perma No 7 Tahun 2022):
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Penggugat * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Tergugat * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Penggugat | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Biaya Penggilan Tergugat (2x) ** | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pencabutan Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan/ Pencabutan Perkara kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepadaTergugat** | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman | Resi Pengiriman |
JUMLAH | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
*) Biaya PNBP Panggilan Pertama disesuaikan dengan jumlah dari para pihak*) Biaya PNBP Panggilan Pertama disesuaikan dengan jumlah dari para pihak
**) Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Tergugat disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
II. Panjar Biaya Upaya Hukum
A. VERZET (PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK)
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Biaya Proses/ Pemberkasan | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Panggilan Pertama Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Panggilan Pertama Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Penggilan Pelawan (2x) | 200.000 | 300.000 | 360.000 | 460.000 | 560.000 | 700.000 | 800.000 |
6 | Biaya Penggilan Terlawan (2x) | 300.000 | 450.000 | 540.000 | 690.000 | 840.000 | 1.050.000 | 1.200.000 |
7 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 625.000 | 875.000 | 1.025.000 | 1.275.000 | 1.525.000 | 1.875.000 | 2.125.000 |
B. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Perkara Banding | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
3 | PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Bandingkepada Terbanding ** | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
6 | PNBP Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya Penyerahan Memori Bandingkepada Terbanding ** | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
8 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding ** |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding ** |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
12 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding ** |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding ** |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
17 | Biaya Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding ** |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
18 | Biaya Pemberkasan dan ongkos kirim *** | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
19 | PNBP Pencabutan Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 1.290.000 | 1.640.000 | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.550.000 | 3.040.000 | 3.390.000 |
*) Biaya PNBP Pemberitahuan Banding disesuaikan dengan jumlah dari para pihak
**) Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
***) Biaya Pemberkasan bisa bertambah atau dikembalikan sesuai dengan banyaknya berkas perkara
C. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING SECARA E-COURT
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Perkara Banding | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
3 | PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | PNBP Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | PNBP Pemanggilan Pembanding atas Putusan Sela Banding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
12 | PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding * |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
14 | PNBP Pencabutan Banding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 |
PNBP Pemberitahuan Pencabutan Banding *
|
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
16 | Redaksi Putusan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
17 | PNBP Surat Kuasa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
*) Biaya PNBP Pemberitahuan Banding disesuaikan dengan jumlah dari para pihak
**) Biaya Pemberkasan bisa bertambah atau dikembalikan sesuai dengan banyaknya berkas perkara
D. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya Perkara Banding | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
6 | PNBP Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
8 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
12 | PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
17 | Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
18 | Biaya Pemberkasan dan ongkos kirim ** | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
19 | Biaya Perkara Kasasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
JUMLAH | 1.705.000 | 2.055.000 | 2.265.000 | 2.615.000 | 2.965.000 | 3.455.000 | 3.805.000 |
*) Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius (alamat) para pihak dan jumlah dari para pihak
**) Biaya Pemberkasan bisa bertambah sesuai dengan banyaknya berkas perkara
III. Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK)
No | Komponen Biaya | Radius | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | PNBP Pendaftaran Perkara | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Biaya Perkara Banding | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | PNBP Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Memori PK kepada Termohon PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Memori PK kepada Termohon PK * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
6 | PNBP Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK * | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
8 | PNBP Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Panggilan Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
10 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
12 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon PK |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon PK * |
100.000 | 150.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 350.000 | 400.000 |
14 | Biaya Proses Penggandaan dan Penjilidan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
15 | Biaya Pengiriman Berkas PK | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
16 | Biaya Peninjauan Kembali (PK) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
