Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Jumlah Hakim Atau Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Beserta Jenis Pelanggaran Dan Jenis Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan
TAHUN 2024 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS / CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TAHUN 2023 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS / CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TAHUN 2022 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS / CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TAHUN 2021 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TAHUN 2020 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Jumlah Hakim Atau Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Beserta Jenis Pelanggaran Dan Jenis Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan
TAHUN 2019 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
*Kumpulan Hukuman Disiplin Seputar instansi Mahkamah Agung-RI bisa dilihat disini !!!