RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2024
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2024 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2024 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2024 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2024 | unduh |
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2023
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2023 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2023 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2023 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2023 | unduh |
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2022
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2022 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2022 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2022 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2022 | unduh |
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2021
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2021 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2021 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2021 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2021 | unduh |
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2020
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2020 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2020 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2020 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2020 | unduh |
DIPA & RKAKL Anggaran Tahun 2019
No |
Dokumen |
Link |
1 | DIPA 402525 tahun 2019 | unduh |
2 | RKAKL 402525 tahun 2019 | unduh |
3 | DIPA 402526 tahun 2019 | unduh |
4 | RKAKL 402526 tahun 2019 | unduh |