Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA RANTAU
TAHUN 2024
No. | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat Dokumen |
2 | Februari | Lihat Dokumen |
3 | Maret | Lihat Dokumen |
4 | April | Lihat Dokumen |
5 | Mei | Lihat Dokumen |
6 | Juni | Lihat Dokumen |
7 | Juli | Lihat Dokumen |
8 | Agustus | Lihat Dokumen |
9 | September | Lihat Dokumen |
10 | Oktober | Lihat Dokumen |
11 | November | Lihat Dokumen |
12 | Desember | Lihat Dokumen |
TAHUN 2023
No. | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat Dokumen |
2 | Februari | Lihat Dokumen |
3 | Maret | Lihat Dokumen |
4 | April | Lihat Dokumen |
5 | Mei | Lihat Dokumen |
6 | Juni | Lihat Dokumen |
7 | Juli | Lihat Dokumen |
8 | Agustus | Lihat Dokumen |
9 | September | Lihat Dokumen |
10 | Oktober | Lihat Dokumen |
11 | November | Lihat Dokumen |
12 | Desember | Lihat Dokumen |
TAHUN 2022
No. | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |