Radius Biaya Panggilan
No | Kecamatan Bakarangan | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Bakarangan | Rp 100.000 | Radius 1 |
2 | Desa Bundung | Rp 100.000 | Radius 1 |
3 | Desa Gadung | Rp 100.000 | Radius 1 |
4 | Desa Gadung Keramat | Rp 100.000 | Radius 1 |
5 | Desa Ketapang | Rp 100.000 | Radius 1 |
6 | Desa Masta | Rp 100.000 | Radius 1 |
7 | Desa Parigi | Rp 100.000 | Radius 1 |
8 | Desa Parigi Kecil | Rp 100.000 | Radius 1 |
9 | Desa Paul | Rp 100.000 | Radius 1 |
10 | Desa Tangkawang | Rp 100.000 | Radius 1 |
11 | Desa Tangkawang Baru | Rp 100.000 | Radius 1 |
12 | Desa Waringin | Rp 100.000 | Radius 1 |
No | Kecamatan Binuang | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa A Yani Pura | Rp 180.000 | Radius 3 |
2 | Kelurahan binuang | Rp 180.000 | Radius 3 |
3 | Desa Pualam Sari | Rp 180.000 | Radius 3 |
4 | Desa Pulau Pinang | Rp 180.000 | Radius 3 |
5 | Desa Pulau Pinang Utara | Rp 180.000 | Radius 3 |
6 | Kelurahan Karangan Putih | Rp 180.000 | Radius 3 |
7 | Desa Tungkap | Rp 180.000 | Radius 3 |
8 | Kelurahan Raya Belanti | Rp 180.000 | Radius 3 |
9 | Desa Mekar Sari | Rp 280.000 | Radius 5 |
10 | Desa Padang Sari | Rp 280.000 | Radius 5 |
11 | Desa Gunung Batu | Rp 350.000 | Radius 6 |
No | Kecamatan Bungur | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Banua Padang | Rp 100.000 | Radius 1 |
2 | Desa Banua Padang Hilir | Rp 100.000 | Radius 1 |
3 | Desa Bungur | Rp 100.000 | Radius 1 |
4 | Desa Purut | Rp 100.000 | Radius 1 |
5 | Desa Timbung | Rp 100.000 | Radius 1 |
6 | Desa Bungur Baru | Rp 100.000 | Radius 1 |
7 | Desa Kalumpang | Rp 150.000 | Radius 2 |
8 | Desa Shabah/Sidodadi | Rp 150.000 | Radius 2 |
9 | Desa Linuh | Rp 280.000 | Radius 5 |
10 | Desa Rantau Bujur | Rp 280.000 | Radius 5 |
11 | Desa Paring Guling | Rp 280.000 | Radius 5 |
12 | Desa Hangui | Rp 280.000 | Radius 5 |
No | Kecamatan Candi Laras Selatan | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Pabaungan Hilir | Rp 180.000 | Radius 3 |
2 | Desa Pabaungan Hulu | Rp 180.000 | Radius 3 |
3 | Desa Sungai Rutas | Rp 180.000 | Radius 3 |
4 | Desa Sungi Rutas Hulu | Rp 180.000 | Radius 3 |
5 | Desa Baringin A | Rp 180.000 | Radius 3 |
6 | Desa Pabaungan Pantai | Rp 180.000 | Radius 3 |
7 | Desa Marampiau | Rp 180.000 | Radius 3 |
8 | Desa Marampiau Hilir | Rp 180.000 | Radius 3 |
9 | Desa Margasari Ulu | Rp 230.000 | Radius 4 |
10 | Desa Baringin B | Rp 230.000 | Radius 4 |
11 | Desa Candi Laras | Rp 230.000 | Radius 4 |
No | Kecamatan Candi Laras Utara | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Margasari Hilir | Rp 280.000 | Radius 5 |
2 | Desa Pariok | Rp 280.000 | Radius 5 |
3 | Desa Teluk Haur | Rp 280.000 | Radius 5 |
4 | Desa Betalas | Rp 280.000 | Radius 5 |
5 | Desa Buas Buas | Rp 350.000 | Radius 6 |
6 | Desa Buas Buas Hilir | Rp 350.000 | Radius 6 |
7 | Desa Sungai Putting | Rp 350.000 | Radius 6 |
8 | Desa Sungai Salai | Rp 350.000 | Radius 6 |
9 | Desa Rewana | Rp 350.000 | Radius 6 |
10 | Desa Keladan | Rp 350.000 | Radius 6 |
11 | Desa Rewana Hulu | Rp 350.000 | Radius 6 |
12 | Desa Sawaja | Rp 350.000 | Radius 6 |
13 | Desa Sungai Salai Hilir | Rp 350.000 | Radius 6 |
No | Kecamatan Hatungun | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Kambang Kuning | Rp 280.000 | Radius 5 |
2 | Desa Matang Batas | Rp 280.000 | Radius 5 |
3 | Desa Asam Randah | Rp 350.000 | Radius 6 |
4 | Desa Bagak | Rp 350.000 | Radius 6 |
5 | Desa Batu Hapu | Rp 350.000 | Radius 6 |
6 | Desa Burakai | Rp 350.000 | Radius 6 |
7 | Desa Hatungun | Rp 350.000 | Radius 6 |
8 | Desa Tarungin | Rp 350.000 | Radius 6 |
No | Kecamatan Lokpaikat | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Ayunan Papan | Rp 100.000 | Radius 1 |
2 | Kelurahan Bitahan | Rp 100.000 | Radius 1 |
3 | Desa Binderang | Rp 100.000 | Radius 1 |
4 | Desa Bataratat | Rp 100.000 | Radius 1 |
5 | Desa Lokpaikat | Rp 100.000 | Radius 1 |
6 | Desa Parandakan | Rp 100.000 | Radius 1 |
7 | Desa Bitahan Baru | Rp 180.000 | Radius 3 |
8 | Desa Budi Mulya | Rp 180.000 | Radius 3 |
9 | Desa Puncak Harapan | Rp 180.000 | Radius 3 |
No | Kecamatan Piani | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Miawa | Rp 280.000 | Radius 5 |
2 | Desa Bramban | Rp 350.000 | Radius 6 |
3 | Desa Buni In Jaya | Rp 350.000 | Radius 6 |
4 | Desa Pipitak | Rp 350.000 | Radius 6 |
5 | Desa Harakit | Rp 350.000 | Radius 6 |
6 | Desa Balawaian | Rp 350.000 | Radius 6 |
7 | Desa Batung | Rp 350.000 | Radius 6 |
8 | Desa Batu Ampar | Rp 350.000 | Radius 6 |
No | Kecamatan Salam Babaris | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Salam Babaris | Rp 180.000 | Radius 3 |
2 | Desa Suato Baru | Rp 180.000 | Radius 3 |
3 | Desa Pantai Cabe | Rp 180.000 | Radius 3 |
4 | Desa Suato Lama | Rp 180.000 | Radius 3 |
5 | Desa Kambang Habang Lama | Rp 180.000 | Radius 3 |
6 | Desa Kambang Habang Baru | Rp 180.000 | Radius 3 |
No | Kecamatan Tapin Selatan | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Cempaka | Rp 150.000 | Radius 2 |
2 | Desa Harapan Masa | Rp 150.000 | Radius 2 |
3 | Desa Lawahan | Rp 150.000 | Radius 2 |
4 | Desa Rumintin | Rp 150.000 | Radius 2 |
5 | Desa Sawang | Rp 150.000 | Radius 2 |
6 | Desa Suato Tatakan | Rp 150.000 | Radius 2 |
7 | Kelurahan Tambarangan | Rp 150.000 | Radius 2 |
8 | Desa Tandui | Rp 150.000 | Radius 2 |
9 | Desa Tatakan | Rp 150.000 | Radius 2 |
10 | Desa Timbaan | Rp 150.000 | Radius 2 |
11 | Desa Hatiwin | Rp 230.000 | Radius 4 |
No | Kecamatan Tapin Tengah | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Desa Tirik | Rp 150.000 | Radius 2 |
2 | Desa Batang Antik | Rp 150.000 | Radius 2 |
3 | Desa Serawi | Rp 150.000 | Radius 2 |
4 | Desa Mandurian | Rp 150.000 | Radius 2 |
5 | Desa Mandurian Hilir | Rp 150.000 | Radius 2 |
6 | Desa Kepayang | Rp 150.000 | Radius 2 |
7 | Desa Labung | Rp 150.000 | Radius 2 |
8 | Desa Pandahan | Rp 150.000 | Radius 2 |
9 | Desa Pematang Karangan Hilir | Rp 180.000 | Radius 3 |
10 | Desa Pematang Karangan Hulu | Rp 180.000 | Radius 3 |
11 | Desa Pematang Karangan | Rp 180.000 | Radius 3 |
12 | Desa Pandulangan | Rp 180.000 | Radius 3 |
13 | Desa Papagan Makmur | Rp 180.000 | Radius 3 |
14 | Desa Sungai Bahalang | Rp 180.000 | Radius 3 |
15 | Desa Andhika | Rp 180.000 | Radius 3 |
16 | Desa Sukaramai | Rp 180.000 | Radius 3 |
17 | Desa Hiyung | Rp 180.000 | Radius 3 |
No | Kecamatan Tapin Utara | ||
Nama Desa/Kelurahan | Radius Panggilan | Keterangan | |
1 | Kelurahan Rantau Kiwa | Rp 100.000 | Radius 1 |
2 | Kelurahan Rantau Kanan | Rp 100.000 | Radius 1 |
3 | Kelurahan Kupang | Rp 100.000 | Radius 1 |
4 | Desa Antasari | Rp 100.000 | Radius 1 |
5 | Desa Antasari Hilir | Rp 100.000 | Radius 1 |
6 | Desa Badaun | Rp 100.000 | Radius 1 |
7 | Desa Banua Halat Kanan | Rp 100.000 | Radius 1 |
8 | Desa Banua Halat Kiri | Rp 100.000 | Radius 1 |
9 | Desa Banua Hanyar | Rp 100.000 | Radius 1 |
10 | Desa Banua Hanyar Hulu | Rp 100.000 | Radius 1 |
11 | Desa Jingah Babaris | Rp 100.000 | Radius 1 |
12 | Desa Kakaran | Rp 100.000 | Radius 1 |
13 | Desa Keramat | Rp 100.000 | Radius 1 |
14 | Desa Lumbu Raya | Rp 100.000 | Radius 1 |
15 | Desa Perintis Raya | Rp 100.000 | Radius 1 |
16 | Kelurahan Rangda Malingkung | Rp 100.000 | Radius 1 |
Sumber : SK Ketua Pengadilan Agama Rantau tentang PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI